Переводы через дебетные / кредитные карты

Сумма Получение наличными Почтовый/телеграфный перевод Перевод на банковский счет
$10-$25 $4 $7.5 $4
$26-$100 $9.5 $15 $9
$101-$250 $15 $22.5 $12.5
$251-$500 $27.5 $40 $25
$501-$750 $37.5 $57.5 $35
$751-$1000 $47.5 $75 $45
$1001-$1999 $85 $145 $80

Переводы через дебетные / кредитные карты (сервис iKobo)

Сумма Перевод по России Перевод по Украине Перевод по СНГ
$100 $5 $5 $5
$150 $10 $10 $10
$200 $10 $10 $10
$250 $12 $12 $12
$300 $12 $12 $12
$350 $15 $15 $15

 

Читайте также:  Помощь
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru